Im folgenden wird eine vergleichende, tägliche Rationsgestaltung für ein 500-kg-Pferd, das mittlere Arbeit verrichtet, inklusive Bewertung dargestellt:
1. Möglichkeit | |
10kg Wiesenheu | 2,50 EUR |
3kg Ergänzungsfutter | 0,77 EUR |
100g Mineralfuttezugabe | 0,14 EUR |
Kosten der täglichen Ration | 3,41 EUR |
2. Möglichkeit | |
7.5kg Boxgrass | 2,75 EUR |
3kg Ergänzungsfutter | 0,77 EUR |
50g Mineralfuttezugabe | 0,07 EUR |
Kosten der täglichen Ration | 3,59 EUR |
Bedenken Sie!
Es werden Kosten an anderer Stelle eingespart. Bsp.:
Darüberhinaus sparen Sie Ärger und Mühe. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Futterberechnung für Ihr Pferd zur Verfügung.
Als groben Richtwert können Sie die Faustregel heranziehen:
„1,5 kg Raufutter pro 100kg Lebendgewicht“
Regelmäßig werden von der Landwirtschaftskammer Weser-Ems in deren Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Futteranalysen durchgeführt, um die Inhaltsstoffe ausweisen zu können.
Durchschnittswerte Boxgrass |
Vergleichswerte herkömmliche Grassilage |
|||
Trockensubstanz | 55 – 65% | Trockensubstanz | 35 – 45% | |
Rohprotein | 7 – 9% | Rohprotein | 15 – 17% | |
Verdaul. Rohprotein (Pferde) | 4 – 4.5% | Verdaul. Rohprotein (Pferde) | – | |
Rohfaser | 30 – 36% | Rohfaser | 20 – 25% | |
Calcium | 0.3 – 0.4% | Calcium | ||
Natrium | 0.13% | Natrium | ||
Phosphor | Phosphor | |||
Verwertbare Energie | 10MJ | Verwertbare Energie | 10MJ |
Fragen Sie auch nach den aktuellen Analysedaten!
Bietet ein anderes Pferdefutter so viele Vorteile wie BOXGRASS®?